Einsätze 2017
Datum |
Uhrzeit |
Einsatzort |
Alarmierungsgrund |
||
---|---|---|---|---|---|
Dezember | |||||
28.12.2017 | 12.56 | Landsberg Brehnaer Str. | Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
28.12.2017 | 05.32 | Oppin Gutenberger Str. | Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
26.12.2017 | 15.54 | Reinsdorf Friedensplatz | Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
25.12.2017 | 14.55 | Niemberg Plößnitzer Str. | Tragehilfe | ||
21.12.2017 | 15.21 | Oppin Gutenberger Str. | Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
20.12.2017 | 17.07 | Landsberg Hallesche Landstr. | Verkehrsunfall | ||
20.12.2017 | 08.00 | B 100 Spickendorf | Verkehrsunfall | ||
15.12.2017 | 11.36 | Gütz Florian-Geyer-Str. | Person vermisst | ||
14.12.2017 | 11.46 | Oppin Dessauer Str. | Ölspur | ||
11.12.2017 | 10.50 | Queis Lindenstr. | Ölspur | ||
09.12.2017 | 04.51 | Landsberg Brehnaer Str. | Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
07.12.2017 | 22.32 | Queis Orionstr. | Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
06.12.2017 | 08.05 | Klepzig Zwebendorfer Str. | Tragehilfe | ||
06.12.2017 | 07.32 | Landsberg Brehnaer Str. | Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
01.12.2017 | 10.40 | Oppin Gutenberger Str. | Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
November | |||||
27.11.2017 | 12.06 | Landsberg An der Eiche | Person vermisst | ||
25.11.2017 | 17.35 | Peißen Saarbrücker Str. | Verkehrsunfall | ||
25.11.2017 | 00.56 | Quetzdölsdorf Geschwister-Scholl-Str. | Kellerbrand | ||
24.11.2017 | 21.04 | B 100 Peißen | Verkehrsunfall | ||
24.11.2017 | 09.47 | Queis Max-Planck-Ring | Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
23.11.2017 | 17.32 | Queis Delitzscher Chaussee | Ölspur | ||
22.11.2017 | 14.44 | Queis Ernst-Abbe-Str. | Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
22.11.2017 | 00.01 | Landsberg Brehnaer Str. | Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
21.11.2017 | 23.57 | Oppin Gutenberger Str. | Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
16.11.2017 | 06.49 | Peißen Saarbrücker Str. | Verkehrsunfall | ||
08.11.2017 | 07.21 | Landsberg Brehnaer Str. | Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
05.11.2017 | 16.22 | Gollma Schulstr. | Katze auf Baum | ||
01.11.2017 | 10.54 | B 100 Spickendorf | Ölspur | ||
Oktober | |||||
30.10.2017 | 14.39 | Spickendorf Am Bauernteich | Baum droht umzustürzen | ||
30.10.2017 | 12.33 | Zwebendorf Gartenanlage | Baum auf Haus | ||
30.10.2017 | 07.12 | Landsberg Brehnaer Str. | Schornstein droht umzustürzen | ||
29.10.2017 | 16.32 | Sietzsch Parkstr. | Baum droht umzustürzen | ||
29.10.2017 | 16.03 | Hohenthurm Alte Bahnhofstr. | Baum auf Haus | ||
29.10.2017 | 11.56 | Oppin Siedlung | Sturmschaden | ||
29.10.2017 | 11.17 | Queis Hufeisenring | Sturmschaden | ||
29.10.2017 | 11.16 | Reinsdorf Friedensplatz | Brand Müllcontainer | ||
29.10.2017 | 11.07 | A 14 Petersberg | Motorhaube auf Fahrbahn | ||
29.10.2017 | 11.00 | Schwerz Zum Teich | Person vermisst | ||
29.10.2017 | 09.44 | Oppin Brunnengasse | Baum droht umzustürzen | ||
29.10.2017 | 09.36 | Queis Gottlieb-Daimler-Str. | Hauswand eingestürzt | ||
29.10.2017 | 09.30 | Sietzsch Brunnenweg | Baum auf Garage | ||
29.10.2017 | 08.35 | Queis Neue Str. | Baum droht umzustürzen | ||
29.10.2017 | 08.18 | B 100 Spickendorf | Baum auf Straße | ||
29.10.2017 | 08.06 | Queis Delitzscher Chaussee | Baum auf Haus | ||
29.10.2017 | 08.06 | B 100 Hohenthurm | Baum auf Straße | ||
29.10.2017 | 08.04 | Gollma L 143 | Baum auf Straße | ||
29.10.2017 | 07.42 | Hohenthurm Droyßiger Weg | Dach abgedeckt | ||
29.10.2017 | 07.03 | Hohenthurm Alte Bahnhofstr. | Baum auf Haus | ||
29.10.2017 | 06.16 | Sietzsch Hallesche Str. | Sturmschaden | ||
29.10.2017 | 05.38 | Sietzsch Bageritzer Ring | Baum auf Straße | ||
29.10.2017 | 05.28 | Zöberitz Siedlerweg | Baum auf Straße | ||
29.10.2017 | 05.18 | Peißen Saarbrücker Str. | Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
25.10.2017 | 17.44 | Sietzsch Parkstr. | Baum droht umzustürzen | ||
25.10.2017 | 14.42 | Reinsdorf Friedensplatz | Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
24.10.2017 | 07.21 | Oppin L 141 | Verkehrsunfall | ||
20.10.2017 | 13.28 | A 14 | Verkehrsunfall | ||
19.10.2017 | 15.37 | B 100 | Verkehrsunfall | ||
19.10.2017 | 14.52 | Reinsdorf Friedensplatz | Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
19.10.2017 | 08.27 | A 14 | Verkehrsunfall | ||
19.10.2017 | 05.39 | Peißen Hansaplatz | Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
18.10.2017 | 12.22 | A 14 | Verkehrsunfall | ||
18.10.2017 | 08.07 | A 14 | Verkehrsunfall | ||
16.10.2017 | 07.54 | Hohenthurm Mölbitzer Weg | Tragehilfe | ||
15.10.2017 | 16.01 | A 14 | Verkehrsunfall | ||
11.10.2017 | 10.01 | Zöberitz Am alten Bahnhof | Technische Hilfeleistung | ||
10.10.2017 | 17.10 | Braschwitz Am alten Teich | Ölspur | ||
10.10.2017 | 14.41 | Oppin Alte Hauptstr. | Ölspur | ||
09.10.2017 | 22.33 | Oppin Gutenberger Str. | Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
08.10.2017 | 15.12 | Spickendorf Lange Str. | Baum droht umzustürzen | ||
08.10.2017 | 14.30 | Dammendorf Parkstr. | Baum droht umzustürzen | ||
06.10.2017 | 13.23 | Schwerz Zum Teich | Sturmschaden | ||
06.10.2017 | 12.53 | Landsberg Bergstr. | Sturmschaden | ||
06.10.2017 | 11.27 | Lohnsdorf Landsberger Str. | Baum droht umzustürzen | ||
06.10.2017 | 10.25 | Spickendorf Schlosshof | Baum droht umzustürzen | ||
05.10.2017 | 18.56 | Sietzsch Hallesche Str. | Baum auf Straße | ||
05.10.2017 | 18.16 | Dammendorf Ernst-Thälmann-Str. | Baum auf Straße | ||
05.10.2017 | 17.35 | Niemberg Alte Zollstr. | Sturmschaden | ||
05.10.2017 | 16.03 | B 100 Spickendorf | Verkehrsschild auf Straße | ||
05.10.2017 | 15.47 | B 100 Hohenthurm | Baum auf Straße | ||
05.10.2017 | 15.43 | Reußen Neue Bahnhofstr. | Telefonmast auf Straße | ||
05.10.2017 | 15.22 | Spickendorf Koppelweg | Sturmschaden | ||
04.10.2017 | 13:00 | Landsberg Süd (Bahnhof) | Einsatz ohne Eile | ||
04.10.2017 | 07.29 | A 14 Oppin | Verkehrsunfall | ||
03.10.2017 | 22.35 | Zöberitz Am alten Bahnhof | Tragehilfe | ||
03.10.2017 | 11.43 | Hohenthurm Alte Bahnhofstr. | Ölspur | ||
September | |||||
29.09.2017 | 09.02 | A 14 | Verkehrsunfall | ||
28.09.2017 | 16.21 | B 100 Hohenthurm | Technische Hilfeleistung | ||
27.09.2017 | 18.35 | Landsberg Bergstr. | Kellerbrand | ||
26.09.2017 | 14.18 | Landsberg Köthener Str. | Ölspur | ||
24.09.2017 | 23.16 | Peißen Hansaplatz | Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
21.09.2017 | 07.02 | A 14 | Verkehrsunfall | ||
19.09.2017 | 22.02 | Peißen Rudolf-Walther-Str. | Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
19.09.2017 | 18.04 | Niemberg Grundschule | Einsatzübung | ||
19.09.2017 | 17.41 | Sietzsch Westring | Wasserschaden | ||
18.09.2017 | 19.29 | Queis Geltestr. | Verkehrsunfall | ||
18.09.2017 | 13.49 | A 14 | Verkehrsunfall | ||
17.09.2017 | 15.31 | Queis Sportplatz | Brand Müllcontainer | ||
16.09.2017 | 19.23 | Zwebendorf Droyßiger Str. | Einfache Technische Hilfeleistung | ||
14.09.2017 | 17.41 | Braschwitz Ewald-Brandt-Str. | Baum droht umzustürzen | ||
12.09.2017 | 06.38 | Queis Kastanienweg | Person vermisst | ||
09.09.2017 | 11.05 | Oppin Gutenberger Str. | Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
05.09.2017 | 11.23 | Oppin Gutenberger Str. | Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
04.09.2017 | 05.12 | Queis Ernst-Abbe-Str. | Einfache Technische Hilfeleistung | ||
02.09.2017 | 14.27 | Niemberg Mühlenberg | Brand Gartenlaube | ||
01.09.2017 | 16.35 | Oppin Am Autohof | Ölspur | ||
01.09.2017 | 13.26 | Oppin Niemberger Str. | Technische Hilfeleistung | ||
August | |||||
30.08.2017 | 13.52 | Oppin Brunnengasse | Baum droht umzustürzen | ||
29.08.2017 | 21.31 | Queis K 2139 | Verkehrsunfall | ||
27.08.2017 | 21.54 | Hohenthurm Droyßiger Weg | Ölspur | ||
27.08.2017 | 04.32 | Niemberg Bahnhof | Zugüberfahrung | ||
26.08.2017 | 23.58 | Oppin Dessauer Str. | Havarie | ||
25.08.2017 | 07.09 | Queis Max-Planck-Ring | Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
25.08.2017 | 06.58 | B 100 Peißen | Verkehrsunfall | ||
23.08.2017 | 13.26 | A 14 Peißen | Verkehrsunfall | ||
22.08.2017 | 07.34 | A 14 | Verkehrsunfall | ||
21.08.2017 | 20.14 | Oppin Gutenberger Str. | Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
19.08.2017 | 09.27 | Hohenthurm Alte Bahnhofstr. | Tierrettung | ||
18.08.2017 | 13.12 | Hohenthurm Mölbitzer Weg | Tragehilfe | ||
18.08.2017 | 11.42 | Hohenthurm Mölbitzer Weg | Tragehilfe | ||
14.08.2017 | 17.41 | A 14 | Verkehrsunfall | ||
14.08.2017 | 16.39 | Queis Orionstr. | Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
13.08.2017 | 11.32 | B 100 Hohenthurm | Verkehrsunfall | ||
12.08.2017 | 22.01 | Landsberg Köthener Str. | Katze auf Baum | ||
11.08.2017 | 20.05 | Niemberg K 2136 | Ölspur | ||
11.08.2017 | 17.40 | B 100 / A 9 | Verkehrsunfall | ||
11.08.2017 | 10.11 | Hohenthurm Alte Bahnhofstr. | Wasserschaden | ||
09.08.2017 | 16.51 | Plößnitz Zur Windmühle | Brand Mähdrescher | ||
08.08.2017 | 13.22 | Landsberg Brehnaer Str. | Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
01.08.2017 | 19.05 | Hohenthurm Alte Schulstr. | Person vermisst | ||
Juli | |||||
31.07.2017 | 22.28 | Spitzberg | Brand Mähdrescher | ||
30.07.2017 | 23.43 | Queis Ernst-Abbe-Str. | Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
26.07.2017 | 15.19 | Reideburg Siriusstr. | Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
25.07.2017 | 14.00 | Kneipe L 143 | Verkehrsunfall | ||
25.07.2017 | 11.57 |
Oppin Gutenberger Str. |
Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
25.07.2017 | 10.04 | B 100 / A 9 | Verkehrsunfall | ||
25.07.2017 | 08.23 | Reußen Grüne Aue | Person vermisst | ||
25.07.2017 | 01.32 | Queis Hans-Dietrich-Genscher-Str. | Ölspur | ||
22.07.2017 | 16.12 | Landsberg Felsenbühne | Brandsicherheitswache | ||
21.07.2017 | 15.18 | Queis Queiser Ring | Ölspur | ||
21.07.2017 | 15.07 | Gollma Schkeuditzer Str. | Ödlandbrand | ||
19.07.2017 | 20.28 | Oppin Gutenberger Str. | Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
19.07.2017 | 16.17 | Reinsdorf Friedensplatz | Baum droht umzustürzen | ||
19.07.2017 | 00.26 | Hohenthurm B 100 | Technische Hilfeleistung | ||
15.07.2017 | 13.12 | Hohenthurm Mölbitzer Weg | Tragehilfe | ||
14.07.2017 | 00.32 | Queis Orionstr. | Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
12.07.2017 | 19.04 | Oppin Gutenberger Str. | Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
12.07.2017 | 09.23 | Oppin Niemberger Str. | Tragehilfe | ||
10.07.2017 | 10.31 | Queis Buchenweg | Rauchwarnmelder ausgelöst | ||
10.07.2017 | 09.37 | Hohenthurm Mölbitzer Weg | Tragehilfe | ||
09.07.2017 | 08.11 | Reinsdorf Friedensplatz | Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
09.07.2017 | 00.22 | Hohenthurm Parkweg | Tragehilfe | ||
08.07.2017 | 12.22 | Gollma Franz-Salomon-Str. | Ast droht abzubrechen | ||
06.07.2017 | 18.06 | Oppin Pranitzer Str. | First Responder Einsatz | ||
06.07.2017 | 12.57 | Braschwitz K 2135 | Ödlandbrand | ||
04.07.2017 | 10.33 | Spickendorf Gützer Str. | Ödlandbrand | ||
03.07.2017 | 16.23 | Oppin - Gutenberger Str. | Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
Juni | |||||
30.06.2017 | 22.43 | Niemberg Zum Finkensteg | Person vermisst | ||
30.06.2017 | 16.14 | A 14 | Verkehrsunfall | ||
28.06.2017 | 12.03 | Queis Geltestr. | Verkehrsunfall | ||
28.06.2017 | 10.47 | Oppin - Gutenberger Str. | Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
23.06.2017 |
07.09 |
Reußen Hauptstr. | Baum droht umzustürzen | ||
22.06.2017 | 18.59 | Niemberg Schrenzer Str. | Technische Hilfeleistung | ||
21.06.2017 | 09.49 | Queis Orionstr. | Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
20.06.2017 | 20.52 | Reußen Neue Bahnhofstr. | Person vermisst | ||
20.06.2017 | 19.32 | Peißen Saarbrücker Str. | Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
20.06.2017 | 15.01 | Landsberg Brehnaer Str. | Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
20.06.2017 | 13.30 | Niemberg Am Bahnübergang | Ödlandbrand | ||
18.06.2017 | 12.23 | A14 Trotha | Brand PKW | ||
15.06.2017 | 18.48 | Queis - Orionstr. | Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
15.06.2017 | 10.08. | A14 Trotha | Verkehrsunfall | ||
14.06.2017 | 10.35 | Peißen - Hansaplatz | Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
14.06.2017 | 09.53 | Queis - Zwebendorfer Str. | Verkehrsunfall | ||
09.06.2017 | 22.33 |
Niemberg Hermann-Ferres-Str. |
Verkehrsunfall | ||
07.06.2017 | 13.35 | Gütz - Otto-Quandt-Str. | Technische Hilfeleistung | ||
07.06.2017 | 11.35 | Oppin - Gutenberger Str. | Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
06.06.2017 | 13.11 |
Landsberg Merseburger Str. |
Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
04.06.2017 | 19.44 |
Hohenthurm Droyßiger Weg |
Rauchwarnmelder ausgelöst | ||
Mai | |||||
31.05.2017 | 18.36 | Queis - Queiser Ring | Verkehrsunfall | ||
31.05.2017 | 18.14 | Queis L165 | Verkehrsunfall | ||
31.05.2017 | 17.59 | Oppin - Dessauer Str. | Ölspur | ||
29.05.2017 | 18.41 | A14 Peißen | Verkehrsunfall | ||
29.05.2017 | 16.03 | Niemberg - Alte Zollstr. | Gefahrgutunfall | ||
24.05.2017 | 10.46 | Gütz - Am Landrain | Tragehilfe | ||
24.05.2017 | 09.05 | Oppin - Gutenberger Str. | Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
23.05.2017 | 18.47 |
Hohenthurm Alte Bahnhofstr. |
Wohnungsbrand | ||
23.05.2017 | 11.16 | Queis - Orionstr. | Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
22.05.2017 | 22.39 | Queis - Orionstr. | Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
21.05.2017 | 16.13 | Reinsdorf - Friedensplatz | Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
20.05.2017 | 14.56 | Peißen - Reidepark | Brand Lagerhalle | ||
19.05.2017 | 8.33 |
Dammendorf Ernst-Thälmann-Str. |
Alarmprobe | ||
18.05.2017 | 01.47 | A14 | Nachlöscharbeiten Brand | ||
17.05.2017 | 22.01 | A14 | Nachlöscharbeiten Brand | ||
17.05.2017 | 13.21 | A 14 | Brand Lkw | ||
11.05.2017 | 09.11 |
Queis Hans Dietrich Genscher Str. |
Verkehrsunfall | ||
03.05.2017 | 00.32 |
Oppin Gutenberger Straße |
Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
01.05.2017 | 23.52 |
Queis Orionstraße |
Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
April | |||||
28.04.2017 | 22.34 |
Oppin Singdrosselweg |
Rauchwarnmelder ausgelöst | ||
27.04.20 | 17.46 |
A14 Tornau |
Fahrzeugbrand | ||
23.04.2017 | 13.39 |
Landsberg Leipziger Straße |
Tragehilfe | ||
19.04.2017 | 20.05 |
Landsberg Bitterfelder Straße |
Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
18.04.2017 | 20.27 |
Niemberg Neue Siedlung |
einfache technische Hilfeleistung | ||
10.04.2017 | 09.58 |
Peißen Rudolf Walter Straße |
Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
07.04.2017 | 20.40 |
Hohenthurm Alte Bahnhofstraße |
Wohnungsbrand | ||
07.04.2017 | 19.03 |
Hohenthurm Alte Bahnhofstraße |
Brand Kompost | ||
07.04.2017 | 17.11 |
Hohenthurm Franz Dietze Straße |
einfache technische Hilfeleistung | ||
03.04.2017 | 04.07 |
Oppin Gutenberger Straße |
Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
März | |||||
31.03.2017 | 16.41 |
Sennewitz Köthener Straße |
Ödlandbrand | ||
30.03.2017 | 21.39 |
B100 Spickendorf |
Verkehrsunfall | ||
30.03.2017 | 16.52 |
B100 Hohenthurm |
Verkehrsunfall | ||
30.03.2017 | 15.12 |
A14 Queis |
Verkehrsunfall | ||
30.03.2017 | 13.57 |
Peißen Saarbrücker Straße |
Verkehrsunfall | ||
29.03.2017 | 12.52 |
Queis Orionsstraße |
Verkehrsunfall | ||
25.03.2017 | 10.22 |
Landsberg Brehnaer Straße |
|||
23.03.2017 | 20.38 |
Hohenthurm An der Spitze |
Gefahrenstoffeinsatz | ||
23.03.2017 | 09.47 |
Queis Am Anger |
verschmutzte Fahrbahn | ||
20.03.2017 | 19.19 |
Hohenthurm An der Spitze |
Ölspur | ||
20.03.2017 | 16.00 | A 14 | Verkehrsunfall | ||
18.03.2017 | 15.16 |
Landsberg Köthener Straße |
herabfallende Dachziegel | ||
17.03.2017 | 14.33 |
Brachstedt Am Sportplatz |
Person in Notlage | ||
16.03.2017 | 16.20 | A14 | Verkehrsunfall | ||
11.03.2017 | 09.37 |
Landsberg Friedrich Ebert Straße |
Wohnungsbrand | ||
11.03.2017 | 03.54 |
Landsberg Zörbiger Straße |
Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
10.03.2017 | 19.40 |
Oppin Gutenberger Straße |
Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
06.03.2017 | 13.12 | Schkopau | Gefahrengutunfall | ||
04.03.2017 | 12.18 | A14 | Verkehrsunfall | ||
01.03.2017 | 09.32 | B100 | Verkehrsunfall | ||
Februar | |||||
25.02.2017 | 16.03 |
Klepzig Sonnenallee |
Baum droht umzustürzen | ||
24.02.2017 | 07.40 |
Landsberg Tornaer Weg |
Baum droht umzustürzen | ||
24.02.2017 | 5.39 |
Landsberg Bahnhofstraße |
Baum droht umzustürzen | ||
24.02.2017 | 05.24 |
Gütz Otto Quandt Straße |
Baum droht umzustürzen | ||
23.02.2017 | 18.01 |
Landsberg Heinrich Schütz Straße |
PKW Brand | ||
17.02.2017 | 15.53 |
Landsberg Brehnaer Straße |
Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
16.02.2017 | 02.11 | A 9 | Verkehrsunfall | ||
14.02.2017 | 19.48 |
Dammendorf Anger 21 |
Wohnungsbrand | ||
14.02.2017 | 12.48 |
Landsberg Merseburger Straße |
Person in Notlage | ||
13.02.2017 | 13.34 |
Hohenthurm Mölbitzer Weg |
Wasserrohrbruch | ||
13.02.2017 | 06.59 | A 14 | Verkehrsunfall | ||
06.02.2017 | 19.57 |
Landsberg Köthener Straße |
LKW Auflieger brennt | ||
06.02.2017 | 23.50 |
Landsberg Köthener Straße |
Unklare Lage | ||
Januar |
|||||
28.01.2017 | 19.06 |
Braschwitz Magdeberge 1 |
Feuerschein | ||
27.01.2017 | 18.01 | Spickendorf | Alarmübung | ||
27.01.2017 | 10.33 |
Queis Max Planck Ring |
Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
25.01.2017 | 18.21 |
Landsberg Brehnaer Straße |
Verkehrsunfall | ||
24.01.2017 | 18.56 |
Landsberg Brehnaer Straße |
Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
23.01.2017 | 17.26 |
Landsberg Leipziger Straße |
Feuerschein | ||
23.01.2017 | 13.59 | B 100 | PKW auf Dach | ||
21.01.2017 | 14.16 |
Gollma Hallesche Landstraße |
Hilfeleistung | ||
17.01.2017 | 13.08 | Spickendorf Beerenweg | Vogelgrippe | ||
16.01.2017 | 09.29 |
Gollma Leipziger Straße 28 |
defekt Ölofen | ||
12.01.2017 | 09.59 |
Hohenthurm Niemberger Weg |
Tragehilfe | ||
10.01.2017 | 17.16 |
Reinsdorf Friedensplatz 1 |
Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
09.01.2017 | 18.26 |
Landsberg Brehnaer Straße |
Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
09.01.2017 | 12.53 |
Queis Geltestraße |
Ölspur |